国产成人综合美国十次_人妻妺妺窝人体色WWW聚色窝_麻豆安全免费网址入口_亚洲av自慰白浆喷水网站少妇

首   頁 關于我們 產品世界 技術資料 應用領域 聯系我們

此頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

       
JYMEE
       精英機電一直致力于自潤滑軸承和新材料的研究開發與新產品新領域的推廣與應用,公司具備完善的系統研發能力,檢驗測試能力,以及完備高效的服務。
汽車軸承系列
導航
HK、BK、F FH、NK RNA產品
NA NKI、K系列產品
K、K…ZW系列產品
其它系列產品
HK、BK、F FH、NK RNA產品
軸承型號 外形尺寸
現型號 原型號 Fw D C
mm
帶保持架
BK091312   9 13 12
BKl01412   10 14 12
HKl0X15X15   10 15 15
HKl6X22X17 SE435 16 22 17
HKl608   16 21 8
HKl715RS HKl72315 17 23 15
HKl816   18 24 16
HK2016 57941/20 20 26 16
HK2020 77941/20 20 26 20
HK2040ZWD   20 26 40
HK2228.59.5   22 28.5 9.5
HKJ2433.57.5   24 33.5 7.5
HK2516 7941/25 25 32 16
HK2520 67941/25 25 32 20
HK25X34X20 57948/25 25 34 20
HK324120   32 41 20
HK323920   32 39 20
HK354230   35 42 30
HK354420   35 44 20
HK354430   35 44 30
HK4020   40 48 20
HK55X61X12 77949/55 55 61 12
滿裝滾針
F12X17X12 942/12 12 17 12
F15X20X12 942/15 15 20 12
F-1714 941/17 17 23 14
F20X26X15 943/20 20 26 15
F22X28X12 949/22 22 28 12
F-2516 40941/25 25 32 16
F-2520 60941/25 25 32 20
F-2525 943/25 25 32 25
F-30X38X25 947/30K 30 38 25
F-30X40X28 948/30K 30 40 28
F-32X40X32 943/32 32 40 32
F-40X50X38 943/40 40 50 38
FH-45X55X38 943/45 45 55 38
F-50X60X38 943/50 50 60 38
MF-12X16X7   12 16 7
MF-1212 6941/12 12 17 12
無內圈
NK30X50X17   30 50 17
NK30X51X17   30 51 17
RNA4904 4644904 25 37 17
RNAV4004 4084104 28.7 42 22
RNA354527   35 45 27
RNA4906 4644906 35 47 17
RNA354727   35 47 27
RNA405422   40 54 22
RNA405727   40 57 27
RNA425622   42 56 22
RNA456222   45 62 22
RNAV4007 4084107 45.9 62 27
RNAV4908 4084908K 48 62 22
RNA506522   50 65 22
RNA4910 4644910 58 72 22
返回頂端
NA NKI、K系列產品
軸承型號 外形尺寸
現型號 原型號 Fw Ew Bc
mm
有內圈
NA4906 4544904 30 47 14
NAV4006 4074106 30 55 25
NKl38/20   38 53 20
NAV4910 4074910 50 72 22
NA4917 4544917 85 120 35
K55X61X20 49241/55 55 61 20
K55X62X40ZWD 9348/55K 55 62 40
K56X61X30   56 61 30
K56X61X34 9249/56 56 61 34
K60X65X30 K60X65X30 60 65 30
K60X66X21.2 DC6J70 T-450 60 66 21.2
K60X66XX23.3   60 66 23.3
K60X66X30 9249/60 60 66 30
K62X70X20 K62X70X20 62 70 20
K63X71X25 9246/63 63 71 25
K65X70X20 49249/65 65 70 20
K70X76X30 69241/70 70 76 30
K75X81X20 49241/75 75 81 20
K78X85X19.7 DC6J70T-445 78 85 19.7
K78X85X23.3   78 85 23.3
K80X88X25 9246/80 80 88 25
K85X92X17.2 DC6J70T-440 85 92 17.2
K85X92X18.8   85 92 18.8
長圓柱滾子和保持架組件
64903 864904 19.051 28.588 36.75
64904 64704 19.051 28.588 43.25
64904K 64805 20.612 33.325 35
KNL20X30.2X18 KNL20X30.2X18 20 30.02 18
KNL25X38X24.7 KNL25X38X24.7 25 38 24.7
64905 64905 25.4 41.288 60.4
64706 64706 29.975 42 44.1


軸承型號 外形尺寸
現型號 原型號 Dc1 Dc Dw
B1
mm
推力滾針和保持架組件及推力墊圈
889106 AXK3047 30 47 2
AS3047   30 47 1
889107 AXK3552 35 52 2
返回頂端
K、K…ZW系列產品
軸承型號 外形尺寸
現型號 原型號 Fw Ew Bc
mm
K14X18X17 59241/14 14 18 17
K15X20X20 59242/15 15 20 20
K16X23X14 K9241/10 16 23 14
K17.5X22X16   17.5 22 16
K17.5X22X17 59241/17.5 17.5 22 17
K18X28X16   18 28 16
K20X26X28   20 26 28
K20X30X20 K9249/20 20 30 20
K20X30X23 K9249/20 20 30 23
K22X28X23   22 28 23
K23X35X15.2   23 25 15.2
K24X30X17   24 30 17
K25X29X13 9242/25 25 29 13
K25X29X17 9243/25 25 29 17
K25X30X20 59242/25 25 30 20
K25X30X24   25 30 24
K25X30X25 69242/25 25 30 25
K25X30X26 SZ-436 25 30 26
K25X30X33ZWD   25 30 33
K25X32X25 39243/25 25 32 25
K25X33X24 9249/25 25 33 24
K27X32X23   27 32 23
K27X32X27 K9247/27 27 32 27
K27X40X30 49245/27 27 40 30
K27X40X43   27 40 43
K27X47X43 49245/27 27 47 43
K28X33X17 9242/28 28 33 17
K30X35X20 59241/30 30 35 20
K30X35X27 9243/30 30 35 27
K30X38X25 29244/30 30 38 25
K30X40X27 9249/30 30 40 27
K30X42X32 9248/30 30 42 32
K30X42X44.1 64706K1 30 42 44.1
K30X46X28   30 46 28
K32X37X20 59241/32 32 37 20
K32X37X25   32 37 25
K32X37X28   32 37 28
K32X37X36ZW   32 37 36
K35X40X27 9243/35 35 40 27
K35X40X31 9243/35 35 40 31
K36X40X28.8ZW   36 40 28.8
K36X40X31ZW   36 40 31
K37X42X30ZW   37 42 30
K37X42X31   37 42 31
K38X43X36ZW   38 43 36
K38X44X25 59242/35 38 44 25
K38X44X28   38 44 28
K38X46X20 19244/38 38 46 20
K38X46X30 39244/38 38 46 30
K38.4X44.4X44 SZ-450 38.4 44.4 44
K40X44X26ZWK   40 44 26
K40X44X30ZWDK   40 44 30
K40X45X17 9242/40 40 45 17
K40X45X27 9243/40 40 45 27
K40X45X30   40 45 30
K40X46X17 39242/40 40 46 17
K41X48X30ZW   41 48 30
K42X48X35 79242/42 42 48 35
K43X49X31 SZ-418 43 49 31
K43X50X18 9249/43 43 50 18
K44X50X30.5ZW   44 50 30.5
K45X49X30.7ZW   45 49 30.7
K45X50X17 9242/45 45 50 17
K45X50X27 9243/45 45 50 27
K45X50X29   45 50 29
K45X50X31   45 50 31
K45X50X31ZW   45 50 31
K46X52X37 SE417 46 52 37
K48X54X25 59242/48 48 54 25
K48X54X29 9247/48 48 54 29
KS48X54X40ZW 62649/48 48 54 40
K49X55X32ZW   49 55 32
K50X55X30 9243/50 50 55 30
K50X55X40   50 55 40
K51.5X59.5X35   51.5 59.5 35
K52X58X32ZW   52 58 32
K54X62X21 9249/54 54 62 21
K55X60X30 9243/55 55 60 60
返回頂端
其它系列產品
軸承型號 外形尺寸
現型號 原型號 Fw D C C1 C2
mm
8-101-2A   17.02 23.83 17.4    
NB-101   17.02 23.83 17.53    
NB-110   15.875 23.83   22 19
09030 WAI-8-102 17.02 23.83   20.5 17
BA607   17 23.83 17.47    
A079101414   17 23.812   22.1 18.54
A079078625   17 23.812   22.1 18.54
DB-63063   17 23.812   22.1 18.54
A079103477   17 23.812   31.5 24
A079101836   17 23.812   31.5 24
DB-50430   17 23.812   31.5 24
BH36604   17.02 23.83 17.53    
BCH06604A   17.02 23.83 17.53    
8-122   17.02 23.83 17    
BCH06604(8-101-21) BA607 17.02 23.83 17.53    
BCH06604 BA607 17.02 23.83 17.53    
DB-54703   17.02 23.83   22 18.5
8-102   17.02 23.83   20 17
N-102 BA608 17.02 23.83   20.5 17
FC-66217B   17.02 23.83   31.5 24
FC-66217A   17.02 23.83   31.5 28
FC-66217 8-109 17.02 23.83   31.5 28
DB69899E   47.063 53.12 21.5    
DBF70697   47.063 53.12   24.2 18.5
JHl4070(FC66263) DB-59722 35.61 57.2 17.8    
6408 JHl6283 41.205 64.35 21    
DB70216   47 53.12 19.5    
DBF68933   50.205 58.233   26.9 18.2
DB47937 202029-1 42 49 22    
DB47260 92635 46.95 53 24.5    
DB69516EE   56.045 63.103 25    
DB69518EE   44.042 51.1 25.1    
DB69657EE   50.045 57.1 25.1    
203883   47.063 53.12 21.5    
203882.4 DBF70697 47.063 53.12   24.2 18.5



軸承型號 外形尺寸
現型號 原型號 Fw d Ew D B C C1 C2
mm
R1535TAV   28.18   47   16.7      
R1558TAV C05-J-040 19.088   31.77   15.367      
R1559TV F45087 41.201   64.292   21.082      
R1563TAV F45084 35.56   57.16   17.78      
A9     35 65       30.4 17.1
EUR308.203   43.8 35   62   18.2    
ARE308-203   43.8 35   62   18.2    
308-203   43.8 35   60.2   18.2    
R1579F A20   39.7   79.992     35 20.1
BRK1559TV RP6408 41.097     65.476   39.4    
BRK1563TAV RP5707 35.534     58.287   36.9    
A10     39.7   73.05     39.9 18.6
返回頂端
          Copyright © 2008 Dorna. All rights reserved. 嘉善精英機電有限公司 版權所有       浙ICP備09105299號                整個推廣: 形動品牌整合顧問